BKN @ NY · 4:30 PM PT — every market on tonight's board, with the app posting each line.

The public game logs, newest first.
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | PHI | 35 | 24 | 5 | 6 | 3 |
| 2026-10-29 | CHI | 35 | 38 | 1 | 7 | 6 |
| 2026-10-28 | DET | 36 | 23 | 1 | 7 | 0 |
| 2026-10-25 | ORL | 32 | 28 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-10-23 | BOS | 37 | 19 | 2 | 4 | 2 |
Last 10 games, hit chance and every app's line are in Cold Slip Pro.